Sprzęgła
Sprzęgła kłowe GET
Sprzęgła kłowe typu GET składają się z dwóch połówek kłowych połączonych wkładką elastyczną. Wkładka w zależności od koloru ma różną wytrzymałość.
Wkładka czarna - wytrzymałość normalna
Wkładka czerwona - podwyższona wytrzymałość
Wkładka żółta - wysoka wytrzymałość
| Typ | Śrenica wew. AA | dmax BB | D | DA | H | L | masa kg AA | BB |
| GET 14 alum. | 14 | 30 | 50 | 0,11 | ||||
| GET 19-24 | 19 | 24 | 40 | 30 | 19 | 66 | 0,37 | 0,51 |
| GET 24-32 | 24 | 32 | 55 | 40 | 24 | 78 | 0,734 | 1,114 |
| GET 28-38 | 28 | 38 | 65 | 48 | 27 | 90 | 1,225 | 1,725 |
| GET 38-45 | 38 | 45 | 80 | 66 | 36 | 114 | 2,742 | 3,342 |
| GET 42-55 | 42 | 55 | 95 | 75 | 40 | 126 | 4,066 | 4,666 |
| GET 48-60 | 48 | 60 | 105 | 85 | 45 | 140 | 5,588 | 6,288 |
| GET 55-70 | 55 | 70 | 120 | 98 | 52 | 160 | 8,516 | 9,116 |
| GET 65-75 | 65 | 75 | 135 | 115 | 61 | 185 | 13,172 | 13,772 |
| GET 75-90 | 75 | 90 | 160 | 135 | 69 | 210 | 20,325 | 21,925 |
| GET 90-100 | 90 | 100 | 200 | 160 | 81 | 245 | 28,440 | 32,040 |
Cennik sprzęgieł i wkładek elastycznych
| Typ | sprzęgło kpl | wkładka czarna | wkładka czerwona | wkładka zółta |
| GET 14 | 61 | 16 | ||
| GET 19-24 AA | 70 | 6,10 | 7,15 | |
| GET 19-24 BB | 75 | |||
| GET 24-32 AA | 100 | 8,60 | 9,50 | 10,70 |
| GET 24-32 BB | 112 | |||
| GET 28-38 AA | 140 | 11,90 | 12,20 | 13,80 |
| GET 28-38 BB | 147 | |||
| GET 38-45 AA | 183 | 20,00 | 22,90 | |
| GET 38-45 BB | 202 | |||
| GET 42-55 AA | 238 | 24,50 | ||
| GET 42-55 BB | 282 | |||
| GET 48-60 BB | 312 | 31,00 | ||
| GET 55-70 BB | 524 | 65,30 | ||
| GET 65-75 | 90,70 | |||
| GET 75-90 BB | 1193 | 116,10 |
Sprzęgła standardowo wykonywane są bez otworów wewnętrznych. Na zamówienie nasza firma wykonuje otwory wewnętrzne i rowki wpustowe. Cenę i termin należy uzgadniać telefonicznie 33-816-89-92/93/.
Sprzęgła typu AA

Sprzęgła typu BB

Sprzęgła

[Kliknij, aby powiększyć zdjęcie]